Items/grade | CA50F | A600 | A700 | A900 |
SiO2 | ≤8.0 | ≤7.8 | ≤7.5 | ≤5.5 |
Al2O3 | ≥50.0 | ≥50.0 | ≥51.0 | ≥53.5 |
Fe2O3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Specific Surface Area (m2/kg) | ≥300 | ≥300 | ≥320 | ≥350 |
Initial Setting Time(min) | ≥30 | ≥45 | ≥60 | ≥90 |
Final Setting Time(h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Flexural Strength (MPa) 1d |
≥5.5 | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥8.0 |
Flexural Strength (MPa) 3d |
≥6.5 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥10.0 |
Compressive Strength (MPa)1d |
≥40 | ≥45 | ≥55 | ≥72 |
Compressive Strength (MPa)1d |
≥50 | ≥55 | ≥65 | ≥82 |
24 시간 이내에 연락 드리겠습니다.